BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI
1 Murat PERK 2012 DGS Yok
 
 ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI
1 Abdulhadi ALTINGÖZ 2012 TM-3 251,11145
2 Cesur UMAN 2013 TM-3 240,78620
 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI Başvurulan Bölüm
1 Abdulkerim CEYLAN 2012 TS-2 350,78291 Birinci Öğretim
2 Merve ALPAY 2012 TS-2 345,69822 Birinci Öğretim
3 Abdulkerim DİN 2012 TS-2 341,58511 Birinci Öğretim
4 Mehmet ÇİFTÇİ 2012 TS-2 335,51642 Birinci Öğretim
5 Tuba DURMUŞ 2012 TS-2 334,05494 Birinci Öğretim
6 Sultan AKIN 2012 TS-2 327,76080 Birinci Öğretim
7 Selda ERDEM 2012 TS-2 326,87701 Birinci Öğretim
8 Engin YALÇIN 2011 TS-2 415,391 Birinci Öğretim
 
COĞRAFYA BÖLÜMÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI Başvurulan Bölüm
1 Nurdan TOROS 2011 TS-1 351,15131 İkinci Öğretim
2 Faruk KAÇIRAN 2011 TS-1 343,65938 İkinci Öğretim
3 Ahmet ÇİFTÇİ 2012 TS-1 352,56517 İkinci Öğretim
4 Cüneyt KAYA 2012 TS-1 355,63903 Birinci Öğretim
5 Bayram KAZAN 2012 TS-1 347,79862 Birinci Öğretim
6 Hülya AKGÜN 2012 TS-1 433,547 Birinci Öğretim
 
 
TARİH BÖLÜMÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI Başvurulan Bölüm
1 M. Ali GÖREN 2013 TS-2 337,72240 İkinci Öğretim
2 İsmail GÖRGÜN 2013 TS-2 332,14493 İkinci Öğretim
3 Betül ASLAN 2013 TS-2 321,02565 İkinci Öğretim
4 İbrahim Halil İLÇİ 2013 TS-2 307,62203 İkinci Öğretim
5 Cihat AL 2013 TS-2 316,406 İkinci Öğretim
6 Hüseyin ÖZCAN 2010 TS-2 429,968 Birinci Öğretim
7 Gökhan YİĞİT 2012 TS-2 325,49295 İkinci Öğretim
8 Leyla İLÇİ 2012 TS-2 319,91428 Birinci Öğretim
9 Fadıl YALÇINTAŞ 2012 TS-2 314,76325 İkinci Öğretim
10 Ali AKBAŞ 2012 TS-2 301,10019 İkinci Öğretim
11 Nazlı KOÇ 2011 TS-2 372,792 Birinci Öğretim
 
 
MATEMATİK BÖLÜMÜ MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
S.NO ADI SOYADI GİRİŞ YILI PUAN TÜRÜ YERLEŞME PUANI Başvurulan Bölüm
1 Ulviye SARAÇ 2010 MF-1 383,893 Birinci Öğretim
2 Sadiye DİNÇ 2011 MF-1 300,562 Birinci Öğretim
3 İsmail KAVAK 2011 MF-1 255,338 Birinci Öğretim
4 Mehmet CANBEK 2011 MF-1 254,445 İkinci Öğretim
5 Serap ŞENEL 2012 MF-1 268,27185 Birinci Öğretim
6 Cemal KAYA 2012 MF-1 247,27861 Birinci Öğretim
7 Mehmet Fatih SANCAK 2012 MF-1 224,76889 Birinci Öğretim
8 Zozan İNAN 2013 MF-1 236,77841 Birinci Öğretim
9 Hamza ASLAN 2013 MF-1 234,11365 Birinci Öğretim
10 Mustafa Erkan ACIOĞLU 2013 MF-1 254,49392 Birinci Öğretim
11 Enes AKGÜN 2013 MF-1 214,67008 Birinci Öğretim
 
 

BOLOGNA

 

FAKÜLTEMİZ TANITIM FİLMİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 TANITIM FİLMİ

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ (ÖNERİ, İSTEK, ŞİKAYET, BİLGİ TALEBİ)

SOSYAL MEDYA